Valresultat, mandatfördelning
Mandat är det antal platser som ett parti får när rösterna i ett val räknats samman. I Olofström fick Socialdemokraterna flest röster vid valet 2018. Det gör att partiet är störst i Olofströms kommunfullmäktige. Socialdemokraterna styr tillsammans med Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.
1992 | 1995 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokraterna | 25 | 27 | 23 | 20 | 25 | 25 | 25 | 21 |
Moderaterna | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liberalerna | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Centerpartiet | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Vänsterpartiet | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Kristdemokraterna | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sverigedemokraterna | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||
Miljöpartiet | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Övriga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Relaterad information
Publicerad: 16 augusti 2019
Uppdaterad: 19 maj 2022
Lämna synpunkter på sidan
Skriv ut