Lediga tomter
Kommunen har lediga villatomter i flera av våra orter och områden i kommunen. Här hittar du information om alla tomter, storlek och priser. Angivna priser gäller ifrån 1 januari 2025.
Kostnader vid villabygge i Olofströms kommun Pdf, 15.4 kB.
Anbudsförsäljning
Letar du efter fastigheter som kommunen säljer genom budgivning eller anbud?
Tomtkö
Olofströms kommun arbetar ständigt med att ta fram nya områden för småhus. För de tomter som redan nu är lediga behöver man inte stå i kö, utan dessa kan man boka direkt.
För de nya områdena som planeras, kan man ställa sig i kö. Detta gör man genom e-tjänsten Tomtkö.
Olofström – Brännaregården
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Holje 2:654 | 162 000 kr | 793 m² | Ledig |
Olofström – Norra Bommareviken
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Holje 5:250 | 460 000 kr | 1 150 m² | Ledig |
Holje 5:257 | 451 000 kr | 1 292 m² | Bygglov |
Olofström – Övre Strandplan
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Holje 116:154 | 609 000 kr | 1 087 m² | Ledig |
Holje 116:155 | 609 000 kr | 1 233 m² | Ledig |
Holje 116:160 | 1 620 000 kr | 1 908 m² | Ledig |
Holje 116:170 | 609 000 kr | 1 232 m² | Ledig |
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Kyrkhult 1:275 | 83 000 kr | 810 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:276 | 87 000 kr | 892 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:290 | 83 000 kr | 816 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:291 | 83 000 kr | 812 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:294 | 83 000 kr | 812 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:295 | 83 000 kr | 816 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:298 | 81 000 kr | 804 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:305 | 87 000 kr | 884 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:308 | 93 000 kr | 1 023 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:356 | 87 000 kr | 884 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:357 | 87 000 kr | 884 m² | Ledig |
Kyrkhult 1:358 | 87 000 kr | 905 m² | Ledig |
Kyrkhult – Gårdsjövägen
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Kyrkhult 4:15 | 110 000 kr | 1 345 m² | Ledig |
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Vilshult 1:231 | 83 000 kr | 810 m² | Ledig |
Vilshult 1:233 | 86 000 kr | 773 m² | Ledig |
Vilshult 1:234 | 84 000 kr | 842 m² | Ledig |
Vilshult 1:237 | 85 000 kr | 858 m² | Ledig |
Vilshult 1:238 | 88 000 kr | 914 m² | Ledig |
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Vilshult 1:161 | 86 000 kr | 780 m² | Ledig |
Vilshult – Medborgarevägen
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Vilshult 1:179 | 84 000 kr | 854 m² | Ledig |
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Vilshult 1:180 | 110 000 kr | 1 331 m² | Ledig |
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Härnäs 1:105 | 86 000 kr | 800 m² | Ledig |
Härnäs 1:13 | Ej prissatta | Möjlighet finns att avstycka 3 tomter | Ledig |
Gränum – Lisebacke
Fastighetsbeteckning | Pris | Storlek | Status |
---|---|---|---|
Gränum 4:89 | Ej prissatt | ca. 900 m² | Ledig |
Gränum 4:90 | Ej prissatt | ca. 900 m² | Ledig |
Gränum 4:91 | Ej prissatt | ca. 900 m² | Ledig |
Gränum 4:92 | Ej prissatt | ca. 900 m² | Ledig |
Gränum 4:93 | Ej prissatt | ca. 900 m² | Ledig |
Publicerad: 7 oktober 2019
Uppdaterad: 10 mars 2025