Lediga tomter
Kommunen har lediga villatomter i flera av våra orter och områden i kommunen. Här hittar du information om alla tomter, storlek och priser. Angivna priser gäller ifrån 1 januari 2023.
Se gärna vår film med lediga villatomter i Olofströms kommun.
Kostnader vid villabygge i Olofströms kommun Pdf, 15.4 kB.
Anbudsförsäljning
Letar du efter fastigheter som kommunen säljer genom budgivning eller anbud?
Tomtkö
Olofströms kommun arbetar ständigt med att ta fram nya områden för småhus. För de tomter som redan nu är lediga behöver man inte stå i kö, utan dessa kan man boka direkt.
För de nya områdena som planeras, kan man ställa sig i kö. Detta gör man genom att fylla i blanketten om Tomtkö.
Brännaregården
Fastighetsbeteckning | Pris (kronor) | Storlek (kvm) | Status |
---|---|---|---|
Holje 2:654 | 152 000 | 793 | Ledig |
Norra Bommareviken, Olofström
Fastighetsbeteckning | Pris (kronor) | Storlek (kvm) | Status |
---|---|---|---|
Holje 5:250 | 432 000 | 1 150 | Ledig |
Holje 5:257 | 424 000 | 1 292 | Bygglov |
Övre Strandplan, Olofström
Tomt nr (1–23) | Pris (kronor) | Storlek (kvm) | Status |
---|---|---|---|
6, 7A | 573 000 kr | 1 087–1 270 | Bokade |
12 | 1 522 000 kr | 1 908 | Ledig |
22 | 573 000 kr | 1 232 | Ledig |
Fastighetsbeteckning | Pris (kronor) | Storlek (kvm) | Status |
---|---|---|---|
Kyrkhult 1:275 | 77 000 | 810 | Ledig |
Kyrkhult 1:276 | 80 000 | 892 | Ledig |
Kyrkhult 1:290 | 77 000 | 816 | Ledig |
Kyrkhult 1:291 | 77 000 | 812 | Ledig |
Kyrkhult 1:294 | 77 000 | 812 | Ledig |
Kyrkhult 1:295 | 77 000 | 816 | Ledig |
Kyrkhult 1:298 | 76 000 | 804 | Ledig |
Kyrkhult 1:305 | 90 000 | 884 | Ledig |
Kyrkhult 1:308 | 74 000 | 1 023 | Ledig |
Kyrkhult 1:356 | 90 000 | 884 | Ledig |
Kyrkhult 1:357 | 90 000 | 884 | Ledig |
Kyrkhult 1:358 | 90 000 | 905 | Ledig |
Gårdsjövägen, Kyrkhult
Fastighetsbeteckning | Pris (kronor) | Storlek (kvm) | Status |
---|---|---|---|
Kyrkhult 4:15 | 104 000 | 1 345 | Ledig |
Fastighetsbeteckning | Pris (kronor) | Storlek (kvm) | Status |
---|---|---|---|
Vilshult 1:231 | 77 000 | 810 | Ledig |
Vilshult 1:233 | 81 000 | 773 | Ledig |
Vilshult 1:234 | 79 000 | 842 | Ledig |
Vilshult 1:237 | 80 000 | 858 | Ledig |
Vilshult 1:238 | 82 000 | 914 | Ledig |
Fastighetsbeteckning | Pris (kronor) | Storlek (kvm) | Status |
---|---|---|---|
Vilshult 1:161 | 81 000 | 780 | Ledig |
Medborgarevägen, Vilshult
Fastighetsbeteckning | Pris (kronor) | Storlek (kvm) | Status |
---|---|---|---|
Vilshult 1:179 | 79 000 | 854 | Ledig |
Fastighetsbeteckning | Pris (kronor) | Storlek (kvm) | Status |
---|---|---|---|
Vilshult 1:180 | 104 000 | 1 331 | Ledig |
Fastighetsbeteckning | Pris (kronor) | Storlek (kvm) | Status |
---|---|---|---|
Härnäs 1:105 | 81 000 | 800 | Ledig |
Härnäs 1:13 | Ej prissatta | Möjlighet finns att avstycka 3 tomter | Ledig |
Publicerad: 7 oktober 2019
Uppdaterad: 28 februari 2023